| 年度別主な販売先 | ||||||
| 昭和53年度 | ||||||
| * | 関西ルナ株式会社 | (大阪府) | ヨーグルト二層式充填機 SJF-100-60 | 1式 | ||
| * | 静岡雪印牛乳株式会社 | (静岡県) | ゼリー二層式充填機 PJF-100-60 | |||
| クリーム充填機 PJF-15-60 | ||||||
| アルミキャップシーラー SHS-100-60 | ||||||
| 昭和54年度 | ||||||
| * | 千葉酪農農業協同組合 | (千葉県) | プリン二層充填機 SCF-100-60 | |||
| プリン冷却槽 SCC-60 | ||||||
| 昭和55年度 | ||||||
| * | 株式会社エルビー(蓮田) | (埼玉県) | 培養プラント工事 | 1式 | ||
| * | 岡田乳業株式会社 | (大阪府) | プリン、ヨーグルト充填機 SRF-12P | |||
| * | 静岡雪印牛乳株式会社 | (静岡県) | ロータリー充填機 SRF-12P | |||
| * | 玉川農協ミルクプラント | (茨城県) | ヨーグルト、プリン充填機 SRF-8P | |||
| * | 高梨乳業株式会社 | (群馬県) | ヨーグルト充填機 SRF-12PS | |||
| 昭和56年度 | ||||||
| * | 株式会社エルビー(結城) | (茨城県) | サワー充填ラインプラント工事 | 1式 | ||
| * | 関西ルナ株式会社 | (大阪府) | 調合ライン工事 | 1式 | ||
| * | 九州乳業株式会社 | (大分県) | 400mLヨーグルト充填機 SWF-12PS | |||
| * | 株式会社クロレラ本社 | (大分県) | 培養プラント工事 | 1式 | ||
| * | サンワ食品株式会社 | (愛媛県) | チルドウォーター製造設備 | 1式 | ||
| * | 四国乳業株式会社 | (愛媛県) | ヨーグルトプラント工事 | 1式 | ||
| * | 全国酪農農業協同組合連合会 | (東京都) | デザート用ロータリー充填機 SWF-12PS | |||
| * | 泉南乳業株式会社 | (大阪府) | ボイル冷却槽工事 | 1式 | ||
| * | 玉川農協ミルクプラント | (茨城県) | プリン満杯充填機とそのライン工事 | 1式 | ||
| * | ホワイト食品株式会社 | (富山県) | ヨーグルト用充填機 SRF-12P | |||
| * | 宮酪乳業株式会社 | (宮城県) | ヨーグルト充填機 SWF-12P | |||
| 昭和57年度 | ||||||
| * | 綾部酪農農業協同組合 | (京都府) | 牛乳加工合理化ライン工事 | 1式 | ||
| * | 鵤牧場牛乳処理株式会社 | (大阪府) | 間欠ロータリーテーブル充填機 SRF-12P | |||
| * | オハヨー乳業株式会社 | (岡山県) | ヨーグルト充填機 SRF-12PS | |||
| * | 株式会社岡崎乳業 | (大阪府) | ヨーグルト充填機 STF-12P | |||
| * | 関西ルナ株式会社 | (大阪府) | ドリンクヨーグルト用ロータリー充填機 | |||
| SWF-12PA | ||||||
| * | 興真乳業株式会社 | (千葉県) | デザート充填ライン工事 | 1式 | ||
| * | 栄屋乳業株式会社 | (愛知県) | ヨーグルトプラント工事 | 1式 | ||
| * | 静岡雪印牛乳株式会社 | (静岡県) | 5連直列充填機 HFT-15 | |||
| * | 全国酪農農業協同組合連合会 | (東京都) | 培養プラント工事 | 1式 | ||
| * | 沼津保証牛乳株式会社 | (静岡県) | デザート用ロータリーテーブル充填機 SRF-12P | |||
| * | パンピー食品株式会社 | (東京都) | デザート用ロータリーテーブル充填機 SWF-12P | |||
| * | 株式会社丸文 | (愛知県) | 豆乳充填機 SWF-8PA | |||
| * | 横浜乳業株式会社 | (神奈川県) | ヨーグルト充填機 SWF-12P | |||
| * | 四日市乳業協同組合 | (三重県) | 豆乳充填機及びそのプラント工事一式 | 1式 | ||
| 昭和58年度 | ||||||
| * | 株式会社エルビー(結城) | (茨城県) | 大型のむヨーグルト製造ライン工事 | 1式 | ||
| * | 関西ルナ株式会社 | (大阪府) | ドリンクヨーグルト充填設備工事 | 1式 | ||
| * | 小岩井乳業株式会社 | (埼玉県) | ヨーグルト充填機 SWF-12P | |||
| * | 栄屋乳業株式会社 | (愛知県) | ヨーグルトプラント増設 | |||
| 及びプリン製造プラント増設工事 | ||||||
| * | 四国乳業株式会社 | (愛媛県) | ガス充填、ボイル冷却槽プラント工事 | 1式 | ||
| * | 静岡雪印牛乳株式会社 | (静岡県) | 調合殺菌ライン工事 | 1式 | ||
| * | 大山乳業農業協同組合 | (鳥取県) | ヨーグルト充填機 SWF-12P | |||
| * | 東海牛乳株式会社 | (岐阜県) | ヨーグルト充填機及びそのライン工事 | 1式 | ||
| * | 東濃酪農農業協同組合連合会 | (岐阜県) | 牛乳大型プラント工事 | 1式 | ||
| * | 筑波乳業株式会社 | (茨城県) | ヨーグルト用培養設備工事 | 1式 | ||
| * | 日本ブルガエリ株式会社 | (愛知県) | 飲むヨーグルト充填機及びそのライン工事 | 1式 | ||
| * | 株式会社平田屋 | (静岡県) | 製菓用充填機及びライン工事 | 1式 | ||
| * | 四日市乳業協同組合 | (三重県) | 豆乳充填機及びそのライン工事 | 1式 | ||
| 昭和59年度 | ||||||
| * | 綾部酪農農業協同組合 | (京都府) | ヨーグルト充填機 SWF-8P | |||
| * | 鵤牧場牛乳処理株式会社 | (大阪府) | ヨーグルト二連式充填機 SHF-30 | |||
| * | エステー化学株式会社 | (埼玉県) | 消臭香料充填シール機 RS-30 | |||
| * | 大内山酪農農業協同組合 | (三重県) | デザート及び市乳調合ライン設備工事 | 1式 | ||
| * | 関西ルナ株式会社 | (大阪府) | 充填機SWF−8PS他配管工事 | 1式 | ||
| * | 函南東部酪農農業協同組合 | (静岡県) | デザート調合ライン工事 | 1式 | ||
| * | 協同乳業株式会社 | (長野県) | ヨーグルト充填機及びライン工事 | 1式 | ||
| * | 栄屋乳業株式会社 | (愛知県) | ポッカ調合ライン増設工事 | 1式 | ||
| * | 四国乳業株式会社 | (愛媛県) | 乳酸菌飲料充填包装ライン工事 | 1式 | ||
| * | 中国酪農協同株式会社 | (広島県) | デザート調合ライン工事 | 1式 | ||
| * | 沼津保証牛乳株式会社 | (静岡県) | ウーロン茶、鳩麦茶、ホット充填機と | |||
| そのライン工事 | 1式 | |||||
| * | 福島県酪 | (福島県) | ヨーグルト培養ライン工事 | 1式 | ||
| 牛乳殺菌ライン工事 | 1式 | |||||
| 昭和60年度 | ||||||
| * | 千葉北部酪農農業協同組合 | (千葉県) | 市乳プラント工事 | 1式 | ||
| * | 福島乳業株式会社 | (福島県) | 合理化施設新設附帯工事一式 | 1式 | ||
| * | 四日市乳業協同組合 | (三重県) | デザート製造ライン工事一式 | 1式 | ||
| 昭和61年度 | ||||||
| * | 株式会社岡崎物産 | (埼玉県) | 15,000L液糖タンク及び配管工事 | 1式 | ||
| * | 関西ルナ株式会社 | (大阪府) | プレート殺菌冷却機及びそのライン工事 | 1式 | ||
| * | 協同エンジニアリング株式会社 | (東京都) | ヨーグルトライン工事 | 1式 | ||
| * | 株式会社クロレラ本社 | (大分県) | 三色充填包装ライン工事 | 1式 | ||
| * | 甲南工業所 | (兵庫県) | 限外濾過装置 | 1式 | ||
| * | ジャージ高木乳業株式会社 | (石川県) | 市乳プラント工事 | 1式 | ||
| * | 上毛食品工業株式会社 | (群馬県) | 新工場プラント工事 | 1式 | ||
| * | 株式会社高木牧場 | (滋賀県) | プリン調合充填冷却ライン工事 | 1式 | ||
| * | 中国酪農協同株式会社 | (広島県) | 大型ヨーグルト充填機及びライン工事 | 1式 | ||
| 培養ライン工事 | 1式 | |||||
| ヨーグルト調合殺菌ライン工事 | 1式 | |||||
| 自動冷却装置及びライン工事 | 1式 | |||||
| * | 福島乳業株式会社 | (福島県) | ヨーグルト設備工事 | 1式 | ||
| * | 不二農産工業株式会社 | (岩手県) | 生クリームライン増設工事 | 1式 | ||
| * | フジケミカル株式会社 | (兵庫県) | リボンブレンダー | |||
| * | 丸岡乳業株式会社 | (岡山県) | セミアセブチック充填機及びそのライン工事 | 1式 | ||
| * | 四日市酪農業協同組合 | (三重県) | 市乳、ヨーグルト新工場プラント工事 | 1式 | ||
| 昭和62年度 | ||||||
| * | 長田農業協同組合 | (静岡県) | ヨーグルト用ロータリー充填機及び | |||
| ヨーグルトプラント機器設備工事 | 1式 | |||||
| * | 関西ルナ株式会社 | (大阪府) | 直列型ガラスビンリンサー | |||
| * | 九州乳業株式会社 | (大分県) | STS−MC−54,000Lタンク | 2基 | ||
| * | 玉川農協ミルクプラント | (茨城県) | プリン全自動ボイル冷却装置及びライン工事 | 1式 | ||
| * | 株式会社クロレラ本社 | (大分県) | プリン自動式立体冷却機及びライン工事 | 1式 | ||
| * | 株式会社栗駒フーズ | (秋田県) | 地熱利用による低温殺菌牛乳プラント | |||
| 及びのむヨーグルトプラント工事 | 1式 | |||||
| 900mL,500mL兼用ビン充填機 | 1台 | |||||
| 500mL,150mL兼用プラボトル | 1台 | |||||
| 充填機 | ||||||
| 設備工事 | 1式 | |||||
| ヨーグルト充填機 SWF-8P | 1台 | |||||
| * | 千葉北部酪農農業協同組合 | (千葉県) | 培養ライン増設工事 | 1式 | ||
| * | 沼津保証牛乳株式会社 | (静岡県) | ボトル冷却水槽及びそのライン工事 | 1式 | ||
| * | みどりフーズ株式会社 | (大分県) | 新工場ライン工事 | 1式 | ||
| (九州乳業グループ) | ||||||
| * | 安田牛乳処理組合 | (新潟県) | ヨーグルト専門プラント機器及び | |||
| ヨーグルト用充填機 | ||||||
| * | 株式会社湯田牛乳公社 | (岩手県) | ヨーグルト調合設備工事 | 1式 | ||
| 昭和63年度 | ||||||
| * | 綾部酪農農業協同組合 | (京都府) | デザート用カップ充填機 SHF-45 | 1台 | ||
| デザート用プラント工事 | 1式 | |||||
| ヨーグルト用はっ酵室 | 2室 | |||||
| ケースウォッシャー及びコンベヤライン | ||||||
| 設備工事 | 1式 | |||||
| * | 岩手県南酪農組合 | (岩手県) | 低温牛乳プラント工事 | 1式 | ||
| のむヨーグルト製造プラント工事 | 1式 | |||||
| のむヨーグルト用充填機 | 1式 | |||||
| アイスクリームフリーザ及び製造機器 | 1式 | |||||
| * | オハヨー乳業株式会社 | (茨城県) | ヨーグルト用シードタンク | 9基 | ||
| * | 大庭乳業株式会社 | (静岡県) | LTLT牛乳処理ライン及びCIP | |||
| ユニット配管工事 | 1式 | |||||
| 20,000Lサイロ型貯乳タンク | 1基 | |||||
| 2,000Lジャージー牛貯乳タンク | 1基 | |||||
| * | 関西ルナ株式会社 | (大阪府) | ヨーグルト調合ライン増設工事 | 1式 | ||
| ヨーグルト6連直列充填機 | 1台 | |||||
| 集積キャッパー | 1台 | |||||
| * | 株式会社クロレラ本社 | (大分県) | 3Pピロー包装機及びコンベヤライン | |||
| 設備工事 | 1式 | |||||
| 大型ヨーグルト用ロータリー充填機 | 1台 | |||||
| ライン集積コンベヤ設備工事 | 1式 | |||||
| 1.8L角丸兼用ボトル充填機 | 1台 | |||||
| * | 有限会社佐藤牛乳 | (山形県) | のむヨーグルト製造充填プラント | 1式 | ||
| プラボトル充填機 | 1台 | |||||
| * | 上毛食品工業株式会社 | (群馬県) | 240mLプラボトル充填包装ライン | 1式 | ||
| 全自動ボトル整立機 | 1台 | |||||
| シュリンクラベル装着機及びトンネル | 1台 | |||||
| ロータリー中型アルミシール機 | 1台 | |||||
| ロータリー型全自動オートキャッパー | 1台 | |||||
| 集積用シュリンク包装機及びトンネル | 1台 | |||||
| * | ジャージ高木乳業株式会社 | (石川県) | LTLTプラント工事 | 1式 | ||
| CIPユニット工事 | 1式 | |||||
| * | 清水乳業株式会社 | (東京都) | カートン牛乳充填ライン及びケーシング | |||
| * | 匝瑳農産物供給センター | (千葉県) | ハムソーセージ製造用新工場プラント工事 | 1式 | ||
| * | 中国酪農協同株式会社 | (広島県) | のむヨーグルト培養製造プラント工事 | 1式 | ||
| 900mLプラボトル牛乳、ヨーグルト | ||||||
| ジュース汎用ロータリー充填機 | 1台 | |||||
| * | 東濃酪農農業協同組合連合会 | (岐阜県) | 55,000Lサイロ型貯乳タンク | 1基 | ||
| CIPユニット工事 | 1式 | |||||
| * | 日本トレールモービル株式会社 | (愛知県) | 牛乳輸送用16,000Lタンクローリー | 48台 | ||
| * | 安田牛乳加工処理組合 | (新潟県) | のむヨーグルト培養タンク | 2基 | ||
| サージタンク増設工事 | 1式 | |||||
| 平成元年度 | ||||||
| * | 会津中央乳業株式会社 | (福島県) | 牛乳、ヨーグルトデザート製造プラント | |||
| 新工場設計施工 | 1式 | |||||
| のむヨーグルトロータリー充填機 | 1台 | |||||
| * | 綾部酪農農業協同組合 | (京都府) | LTLT牛乳処理プラント工事 | 1式 | ||
| ローファット牛乳処理プラント工事 | 1式 | |||||
| * | 株式会社エルビー(蓮田) | (埼玉県) | ヨーグルト培養ライン増設工事 | 1式 | ||
| * | 秋田サンリンゴ純生ジュース株式会社 | (秋田県) | リンゴジュース製造充填包装ライン | |||
| 設備工事 | 1式 | |||||
| * | 有限会社くじゅうファーム | (大分県) | 牛乳用ガラスビン充填機 | 1台 | ||
| (九州乳業グループ) | ヨーグルト充填機 | 1台 | ||||
| 250mL〜900mLガラスビン用 | ||||||
| リンサー | 1台 | |||||
| コンベヤライン | 1式 | |||||
| * | 株式会社けんこう牛乳 | (岩手県) | 生クリーム処理プラント工事 | 1式 | ||
| ジャージーアイスクリーム製造プラント工事 | 1式 | |||||
| アイスビルダー増設工事 | 1式 | |||||
| * | 上毛食品工業株式会社 | (群馬県) | ヨーグルトビン装着ラインプラント工事 | 1式 | ||
| 乳飲料ライン増設工事 | 1式 | |||||
| * | 静岡雪印牛乳株式会社 | (静岡県) | デザート用全自動プリンクーラー | 1式 | ||
| * | ジャージ高木乳業株式会社 | (石川県) | CIP工事 | 1式 | ||
| * | 新潟食品工業株式会社 | (新潟県) | のむヨーグルト製造プラント工事 | 1式 | ||
| * | 不二家乳業株式会社 | (岩手県) | 牛乳、ヨーグルト、生クリーム、フローズン | |||
| ヨーグルト製造プラント新工場設計施工 | 1式 | |||||
| * | 福島乳業株式会社 | (福島県) | ヨーグルトデザート充填改良増設工事 | 1式 | ||
| のむヨーグルト処理ライン | 1式 | |||||
| 市乳充填ライン増設改良工事 | 1式 | |||||
| 空ケース洗浄搬送供給ライン | 1式 | |||||
| * | 南那須こぶしが丘牧場 | (栃木県) | 新設市乳ヨーグルト製造機器設備工事 | 1式 | ||
| * | 有限会社安田ヨーグルト | (新潟県) | ヨーグルト充填機増設 | |||
| * | 株式会社湯田牛乳公社 | (岩手県) | のむヨーグルト製造ライン | 1式 | ||
| プラボトル充填機 | 1台 | |||||
| 培養タンク増設工事 | 1式 | |||||
| 設備工事 | 1式 | |||||
| ケースウォッシャー及びコンベヤライン | ||||||
| 増設工事 | 1式 | |||||
| * | 株式会社エルビー | (埼玉県) | 2,000Lストレージタンク | 2基 | ||
| 6,000Lストレージタンク | 1基 | |||||
| 10,000Lストレージタンク | 1基 | |||||
| 同上配管工事 | 1式 | |||||
| 平成2年度 | ||||||
| * | 株式会社野澤組 | (東京都) | ドリンクヨーグルト設備 | 1式 | ||
| (納入先 四国大川農協) | (香川県) | |||||
| * | 株式会社湯田牛乳公社 | (岩手県) | カスタードプリン設備 | 1式 | ||
| * | 株式会社けんこう牛乳 | (岩手県) | 市乳ライン増設改造工事 | 1式 | ||
| * | 株式会社エルビー | (埼玉県) | 2,000Lサージタンク | 1基 | ||
| 2,000Lストレージタンク | 3基 | |||||
| 120Lシードタンク | 1基 | |||||
| 同上配管工事 | 1式 | |||||
| * | 株式会社湯田牛乳公社 | (岩手県) | カートンケーサー | 1台 | ||
| 10,000Lサージタンク | 1基 | |||||
| コンベヤ関係 | 1式 | |||||
| * | フクロイ乳業株式会社 | (静岡県) | 1,000×3槽CIPユニット | 1式 | ||
| 20,000L貯乳サイロタンク | 1基 | |||||
| 3,000Lサージタンク | 3基 | |||||
| カートンケーサー | 2台 | |||||
| ボトルウォッシャー | 1台 | |||||
| カップ充填機 | 1台 | |||||
| 包装機 | 1台 | |||||
| コンベヤ関係 | 1式 | |||||
| ケースウォッシャー | 1台 | |||||
| * | 美野里町農業協同組合 | (茨城県) | のむヨーグルト製造ライン | 1式 | ||
| アイスクリーム製造ライン | 1式 | |||||
| 300L×4槽CIPユニット | 1式 | |||||
| アイスビルダーユニット | 1式 | |||||
| 平成3年度 | ||||||
| * | 株式会社長野オリオンサービス | (長野県) | ヨーグルト及びアイスクリーム | |||
| (納入先 望月農協) | 製造設備ライン | 1式 | ||||
| * | 株式会社エルビー | (埼玉県) | 調合殺菌ライン改良増強設備及び充填 | |||
| ライン改良増設工事 | 1式 | |||||
| * | 有限会社風牧場 | (北海道) | ドリンクヨーグルトライン設備工事 | 1式 | ||
| * | 島根県中央酪農農業協同組合連合会 | (島根県) | ドリンクヨーグルト設備増強工事 | 1式 | ||
| * | 戸隠高原農業開発有限会社 | (長野県) | アイスクリーム製造ライン設備 | 1式 | ||
| アイスクリーム製造設備 | 1式 | |||||
| * | 福島乳業株式会社 | (福島県) | LLゼリー製造ライン設備 | 1式 | ||
| 平成4年度 | ||||||
| * | 大日本製薬株式会社研究所 | (大阪府) | 実験動物用給水ビンライン | 1式 | ||
| * | 北濃酪農農業協同組合連合会 | (岐阜県) | 受乳貯乳ライン設備 | 1式 | ||
| 牛乳殺菌ライン設備 | 1式 | |||||
| 低温牛乳殺菌ライン設備 | 1式 | |||||
| サージタンクライン設備 | 1式 | |||||
| のむヨーグルト製造ライン設備 | 1式 | |||||
| 充填、包装、搬送ライン設備 | 1式 | |||||
| 空ケース洗浄搬送ライン設備 | 1式 | |||||
| ユーティリティー設備 | 1式 | |||||
| * | 株式会社けんこう牛乳 | (岩手県) | ハンバーグ製造設備 | 1式 | ||
| 市乳ライン設備及びユーティリティー設備 | 1式 | |||||
| * | 有限会社大美伊豆牧場 | (静岡県) | アイスクリーム製造設備 | 1式 | ||
| * | 黒川村地域活性化センター | (新潟県) | 牛乳及びアイスクリーム処理加工設備 | 1式 | ||
| * | 八ヶ岳高原農業協同組合 | (長野県) | のむヨーグルト製造設備 | 1式 | ||
| * | 株式会社高木牧場 | (滋賀県) | 調合殺菌ライン設備 | 1式 | ||
| * | 郡上高等学校 | (岐阜県) | ヨーグルト製造装置 | 1式 | ||
| 平成5年度 | ||||||
| * | 日航商事株式会社 | (東京都) | 原料乳受入前処理ライン設備機械 | 1式 | ||
| (納入先 株汪ル酪農公社) | (北海道) | のむヨーグルトライン設備機械 | 1式 | |||
| アイスクリームライン設備機械 | 1式 | |||||
| 充填ライン設備機械 | 1式 | |||||
| CIPライン設備機械 | 1式 | |||||
| ユーティリティー関係設備機械 | 1式 | |||||
| * | 綾部酪農農業協同組合 | (京都府) | 受乳貯乳ライン設備機械 | 1式 | ||
| 市乳、コーヒー、ローファット殺菌ライン設備機械 | 1式 | |||||
| サージタンクライン設備 | 1式 | |||||
| ケースウォッシャー及びケースコンベヤ | ||||||
| ライン設備機械 | 1式 | |||||
| 冷蔵庫設備 | 1式 | |||||
| 冷媒設備工事 | 1式 | |||||
| クリーンエアユニット設備 | 1式 | |||||
| 調合ライン設備機械 | 1式 | |||||
| 充填ライン設備機械 | 1式 | |||||
| CIPユニット設備機械 | 1式 | |||||
| ユーティリティー関係設備機械 | 1式 | |||||
| * | グリコ乳業株式会社 | (栃木県) | ボイル冷却装置機械 | 1式 | ||
| * | 雪印ローリー株式会社 | (静岡県) | プリン冷却槽装置 | 1式 | ||
| * | 株式会社湯田牛乳公社 | (岩手県) | 受入調合設備機器 | 1式 | ||
| 充填包装ライン機器 | 1式 | |||||
| 冷蔵冷凍庫設備 | 1式 | |||||
| 熱源設備 | 1式 | |||||
| クリーンエア設備 | 1式 | |||||
| 廃水処理設備 | 1式 | |||||
| 平成6年度 | ||||||
| * | パンピー食品株式会社 | (東京都) | プリン冷却槽装置 | 1式 | ||
| * | 四日市酪農業協同組合 | (三重県) | ホモゲナイザー | 1台 | ||
| 生クリームセパレーター | 1台 | |||||
| * | 黒川村農業開発課 | (新潟県) | ドリンクヨーグルト製造ライン設備 | 1式 | ||
| バター製造ライン設備 | 1式 | |||||
| * | 日本テトラパック株式会社 | (東京都) | ヨーグルト充填機 RCF-8PS | 1台 | ||
| アイスクリーム充填機 SRF-8PI | 1台 | |||||
| * | 関西ルナ株式会社 | (大阪府) | 小型ボトル用ロータリー充填シール機 | 1台 | ||
| * | 柳川乳業株式会社 | (神奈川県) | ストレージタンク20,000L | 1基 | ||
| CIP装置 | 1式 | |||||
| * | 里美村役場 | (茨城県) | のむヨーグルト機器設備 | 1式 | ||
| * | 株式会社函館酪農公社 | (北海道) | 4連充填機 SHF-60 | 1式 | ||
| * | 島根県中央酪農農業協同組合 | (島根県) | 牛乳製造ライン設備 | 1式 | ||
| * | 有限会社ヤスダヨーグルト | (新潟県) | フローズンヨーグルト製造ライン設備 | 1式 | ||
| * | 上明戸牧場 | (青森県) | 牛乳製造ライン設備 | 1式 | ||
| * | 有限会社三上牛乳店 | (青森県) | 牛乳製造ライン設備 | 1式 | ||
| * | 土田牧場 | (秋田県) | ヨーグルト製造ライン設備 | 1式 | ||
| * | 四日市酪農業協同組合 | (三重県) | ホールディングユニット設備他 | 1式 | ||
| * | フクロイ乳業株式会社 | (静岡県) | 50,000L縦型ストレージタンク | 1基 | ||
| * | 綾部酪農農業協同組合 | (京都府) | 牛乳製造ライン増設工事 | 1式 | ||
| * | 協同組合しまねライズ | (島根県) | 米シャーベット製造ライン設備 | 1式 | ||
| 平成7年度 | ||||||
| * | 佐久しらかば農業協同組合 | (長野県) | のむヨーグルト機器増設工事 | 1式 | ||
| * | 財団法人神津牧場 | (群馬県) | ドリンクヨーグルト製造ライン設備 | 1式 | ||
| * | 益田酪農農業協同組合 | (岐阜県) | アイスクリーム製造ライン製造 | 1式 | ||
| * | 株式会社エルビー | (埼玉県) | サージタンク2,000L他 | 1式 | ||
| * | 新郷村役場 | (青森県) | 市乳ライン、のむヨーグルトライン、 | |||
| アイスクリームライン、バターライン | ||||||
| チーズライン、肉加工設備 | 1式 | |||||
| * | 萩原乳業株式会社 | (青森県) | のむヨーグルト製造設備 | 1式 | ||
| * | 関西ルナ株式会社 | (大阪府) | 3連直列充填シール機 | 1式 | ||
| * | 株式会社けんこう牛乳 | (岩手県) | ホールディングキャビネット設備 | 1式 | ||
| * | 株式会社エルビー | (埼玉県) | ウーロン茶、麦茶殺菌ライン設備 | 1式 | ||
| * | 農事組合法人信州市田酪農 | (長野県) | 市乳製造ライン設備 | 1式 | ||
| のむヨーグルト製造ライン設備 | 1式 | |||||
| ユーティリティーライン設備 | 1式 | |||||
| 廃水処理装置 | 1式 | |||||
| * | 雪印ローリー株式会社 | (静岡県) | 立体プリンクーラー | 1式 | ||
| * | 株式会社エルビー | (埼玉県) | 培養タンク5,400L | 2基 | ||
| * | 有限会社おっぱ乳業 | (沖縄県) | 市乳製造ライン設備 | 1式 | ||
| のむヨーグルト製造ライン設備 | 1式 | |||||
| * | 龍峡酪農業協同組合 | (長野県) | 受乳調合ライン設備 | 1式 | ||
| のむヨーグルトライン設備 | 1式 | |||||
| フローズンヨーグルトライン設備 | 1式 | |||||
| アイスクリーム製造ライン設備 | 1式 | |||||
| ユーティリティーライン設備 | 1式 | |||||
| 廃水処理設備 | 1式 | |||||
| 平成8年度 | ||||||
| * | 上毛食品工業株式会社 | (群馬県) | 20,000Lストレージタンク | 1基 | ||
| * | 農事組合法人信州市田酪農 | (長野県) | 市乳製造ライン増設機器 | 1式 | ||
| * | 有限会社ヤスダヨーグルト | (新潟県) | ヨーグルト製造能力増設設備 | 1式 | ||
| * | 会津中央乳業株式会社 | (福島県) | フローズンヨーグルト製造ライン | 1式 | ||
| * | 農事組合法人信州市田酪農 | (長野県) | ボトル充填シール機 | 1台 | ||
| * | 上毛食品工業株式会社 | (群馬県) | はっ酵乳ライン設備 | 1式 | ||
| * | 西井生乳加工販売所 | (奈良県) | のむヨーグルト製造設備 | 1式 | ||
| アイスクリーム製造設備 | 1式 | |||||
| * | 福島乳業株式会社 | (福島県) | 搬送コンベヤライン設備 | 1式 | ||
| * | フクロイ乳業株式会社 | (静岡県) | 横型10,000Lサージタンク | 1基 | ||
| * | 有限会社ヤスダヨーグルト | (新潟県) | アイス・フローズン新工場設備 | 1式 | ||
| * | 株式会社飯田マツブツ | (長野県) | のむヨーグルト製造ライン設備 | 1式 | ||
| * | 雪印ローリー株式会社 | (静岡県) | 立体型冷却機他 | 1式 | ||
| * | フクロイ乳業株式会社 | (静岡県) | 50,000Lストレージタンク他 | 1基 | ||
| 平成9年度 | ||||||
| * | 株式会社ハヤチネフーズ | (岩手県) | のむヨーグルト製造機械設備 | 1式 | ||
| アイスクリーム製造機械設備 | 1式 | |||||
| フローズンヨーグルト製造機械設備 | 1式 | |||||
| CIP設備 | 1式 | |||||
| ユーティリティー設備 | 1式 | |||||
| * | 有限会社協同牛乳工場 | (神奈川県) | 新工場新設及び移設 | 1式 | ||
| * | 関西ルナ株式会社 | (京都府) | 新工場新設設備及び移設工事 | 1式 | ||
| * | 岩井機械工業株式会社 | (東京都) | アイスクリーム及びヨーグルト兼用 | |||
| * | 北陸乳業株式会社 | (石川県) | のむヨーグルト製造ライン設備 | 1式 | ||
| * | 会津中央乳業株式会社 | (福島県) | 培養タンク増設 | 1式 | ||
| * | 関西ルナ株式会社 | (京都府) | 高粘度ヨーグルト設備 | 1式 | ||
| * | 株式会社函館酪農公社 | (北海道) | のむヨーグルト設備増強工事 | 1式 | ||
| * | 氷上郡酪農農業協同組合 | (兵庫県) | ガラスビン充填ライン | 1式 | ||
| * | 株式会社函館酪農公社 | (北海道) | LTLT牛乳殺菌充填ライン | 1式 | ||
| * | 佐藤牛乳 | (山形県) | 新工場移転工事 | 1式 | ||
| * | 新札幌乳業株式会社 | (北海道) | チーズ製造設備 | 1式 | ||
| * | 西井生乳加工販売所 | (奈良県) | LTLT牛乳充填機 | 1式 | ||
| * | 西蔵王牛乳株式会社 | (山形県) | 10,000Lサージタンク | 1基 | ||
| * | 富士見町役場 | (長野県) | 乳製品プラント | 1式 | ||
| 平成10年度 | ||||||
| * | 四日市酪農業協同組合 | (三重県) | 廃水処理設備 | 1式 | ||
| * | 協伸テクノ株式会社 | (愛知県) | 15,000L調合タンク | 2基 | ||
| * | 株式会社エルビー | (埼玉県) | はっ酵タンク6,000L更新 | 1基 | ||
| * | 四日市酪農業協同組合 | (三重県) | ヨーグルト製造工場 | 1式 | ||
| * | 株式会社エルビー | (埼玉県) | ポーション投入機 | 1式 | ||
| * | 有限会社ヤスダヨーグルト | (新潟県) | のむヨーグルト新設工場 | 1式 | ||
| * | 有限会社斗南丘牧場 | (青森県) | 乳製品加工処理施設 | 1式 | ||
| 廃水処理設備 | 1式 | |||||
| * | 氷上郡酪農農業協同組合 | (兵庫県) | のむヨーグルト設備 | 1式 | ||
| * | 東芝セラミックス株式会社 | (愛知県) | セラミックフィルターモジュール | 1式 | ||
| * | 八ヶ岳高原農業協同組合 | (長野県) | 培養タンク増強設備 | 1式 | ||
| * | 島根県中央酪農組合連合会 | (島根県) | 練乳冷却タンク他 | 1式 | ||
| * | 雲海酒造株式会社 | (宮崎県) | 製品コンベヤ設備 | 1式 | ||
| * | 太陽乳業株式会社 | (京都府) | のむヨーグルト設備 | 1式 | ||
| * | 有限会社斗南丘牧場 | (青森県) | 培養タンク1,000L設備増強 | 1式 | ||
| * | 十和田湖町役場 | (青森県) | 乳製品及び肉製品加工処理施設 | 1式 | ||
| * | 氷上郡酪農農業協同組合 | (兵庫県) | のむヨーグルト設備増強 | 1式 | ||
| * | 長峰高原ミルキーセンター | (岩手県) | 乳製品加工処理施設 | 1式 | ||
| * | 有限会社黒姫高原牧場 | (長野県) | 乳製品加工処理施設 | 1式 | ||
| 平成11年度 | ||||||
| * | 雪印ローリー株式会社 | (静岡県) | Aライン冷却コンベヤ | 1式 | ||
| * | 田川牧場 | (三重県) | スーパーテクノクーラー | 1式 | ||
